Price of
Price in
Gold price [USD]
XAU / USD · Reference price$4,148.42
+$197.73 (+4.98%)1Y · this period
Hold one finger to explore; two to compare.
Per 1 oz gold · Gold in US Dollar
- Bid
- $4,143.01
- Ask
- $4,148.42
- Session open
- $4,166.34
- 1Y low
- $3,936.55
- 1Y high
- $5,477.79
Gold quote: Standard Bullion · dealer ask · current · Oct 7, 2026, 2:55 AM UTCChart: Data by Standard Bullion · daily observationsAvailable from 2025-10-07.
[1] Gold price by purity
Theoretical contained gold value. Select a purity to use it in the calculator.
[2] Gold value calculator
Purity
Gold metal value
$1,333.7510 grams · 24K goldContained gold only. Premiums, gemstones, fees, and taxes are excluded.
Common weights
24K · USD| Weight | Gold value |
|---|---|
| $133.37 | |
| $666.87 | |
| $1,333.75 | |
| $2,667.50 | |
| $4,148.42 | |
| $13,337.48 | |
| $1,555.66 | |
| $133,374.80 |
Select a weight to calculate its value.
[3] Gold in other assets
Silver
68.07 oz Ag1 troy ounce of Silver = 0.0147 oz gold
Bitcoin
0.049501 BTC1 BTC = 20.2016 oz gold
WTI crude oil
46.00 bbl WTI1 barrel of WTI crude oil = 0.0217 oz gold
S&P 500 ETF
5.3247 SPY shares1 share of S&P 500 ETF = 0.1878 oz gold
Platinum
2.4355 oz Pt1 troy ounce of Platinum = 0.4106 oz gold
Ethereum
1.5878 ETH1 ETH = 0.6298 oz gold
[4] Gold in global currencies
161 currencies24K reference · latest available FX
| Currency | Per gram | Per troy ounce | FX date | View chart |
|---|---|---|---|---|
| USDUS Dollar | $133.37 | $4,148.42 | Oct 7, 2026 | |
| EUREuro | €118.70 | €3,691.93 | Oct 7, 2026 | |
| GBPBritish Pound | £100.66 | £3,130.94 | Oct 7, 2026 | |
| CADCanadian Dollar | CA$189.89 | CA$5,906.11 | Oct 7, 2026 | |
| AUDAustralian Dollar | A$191.45 | A$5,954.64 | Oct 7, 2026 | |
| CHFSwiss Franc | CHF 110.74 | CHF 3,444.43 | Oct 7, 2026 | |
| JPYJapanese Yen | ¥21,084 | ¥655,782 | Oct 7, 2026 | |
| INRIndian Rupee | ₹12,841.33 | ₹399,409.88 | Oct 6, 2026 | |
| CNYChinese Yuan | CN¥893.65 | CN¥27,795.66 | Oct 7, 2026 | |
| AEDUAE Dirham | AED 489.82 | AED 15,235.07 | Oct 7, 2026 | |
| SGDSingapore Dollar | SGD 170.55 | SGD 5,304.58 | Oct 7, 2026 | |
| NZDNew Zealand Dollar | NZ$237.83 | NZ$7,397.46 | Oct 7, 2026 | |
| ZARSouth African Rand | ZAR 2,209.79 | ZAR 68,732.27 | Oct 6, 2026 | |
| SEKSwedish Krona | SEK 1,336.66 | SEK 41,574.64 | Oct 7, 2026 | |
| MXNMexican Peso | MX$2,406.17 | MX$74,840.40 | Oct 6, 2026 | |
| SARSaudi Riyal | SAR 500.16 | SAR 15,556.58 | Oct 7, 2026 | |
| AFNAfghan Afghani | AFN 8,672.30 | AFN 269,738.57 | Oct 6, 2026 | |
| ALLAlbanian Lek | ALL 10,908.72 | ALL 339,299.27 | Oct 6, 2026 | |
| AMDArmenian Dram | AMD 48,327.03 | AMD 1,503,138.50 | Oct 6, 2026 | |
| ANGNetherlands Antillean Guilder | ANG 238.74 | ANG 7,425.67 | Oct 6, 2026 | |
| AOAAngolan Kwanza | AOA 122,320.70 | AOA 3,804,598.95 | Oct 6, 2026 | |
| ARSArgentine Peso | ARS 202,941.76 | ARS 6,312,194.39 | Oct 6, 2026 | |
| AWGAruban Florin | AWG 238.90 | AWG 7,430.65 | Oct 6, 2026 | |
| AZNAzerbaijani Manat | AZN 226.74 | AZN 7,052.31 | Oct 6, 2026 | |
| BAMBosnia and Herzegovina Convertible Mark | BAM 232.15 | BAM 7,220.74 | Oct 7, 2026 | |
| BBDBarbadian Dollar | BBD 270.08 | BBD 8,400.55 | Oct 6, 2026 | |
| BDTBangladeshi Taka | BDT 16,417.10 | BDT 510,629.02 | Oct 6, 2026 | |
| BHDBahraini Dinar | BHD 50.15 | BHD 1,559.81 | Oct 6, 2026 | |
| BIFBurundian Franc | BIF 400,912.65 | BIF 12,469,777.16 | Oct 6, 2026 | |
| BMDBermudian Dollar | BMD 133.37 | BMD 4,148.42 | Oct 6, 2026 | |
| BNDBrunei Dollar | BND 170.55 | BND 5,304.58 | Oct 7, 2026 | |
| BOBBolivian Boliviano | BOB 1,598.96 | BOB 49,733.33 | Oct 6, 2026 | |
| BRLBrazilian Real | R$670.56 | R$20,856.60 | Oct 6, 2026 | |
| BSDBahamian Dollar | BSD 134.78 | BSD 4,191.98 | Oct 6, 2026 | |
| BTNBhutanese Ngultrum | BTN 12,841.33 | BTN 399,409.88 | Oct 6, 2026 | |
| BWPBotswana Pula | BWP 1,798.36 | BWP 55,935.22 | Oct 6, 2026 | |
| BYNBelarusian Ruble | BYN 405.22 | BYN 12,603.73 | Oct 6, 2026 | |
| BZDBelize Dollar | BZD 270.96 | BZD 8,427.93 | Oct 6, 2026 | |
| CDFCongolese Franc | CDF 305,741.72 | CDF 9,509,630.59 | Oct 6, 2026 | |
| CLPChilean Peso | CLP 129,861.71 | CLP 4,039,150.62 | Oct 6, 2026 | |
| CMDCOMESA Dollar | CMD 133.37 | CMD 4,148.42 | Oct 6, 2026 | |
| CNHChinese Renminbi Yuan Offshore | CNH 893.49 | CNH 27,790.68 | Oct 7, 2026 | |
| COPColombian Peso | COP 428,429.20 | COP 13,325,637.69 | Oct 7, 2026 | |
| CRCCosta Rican Colón | CRC 61,108.33 | CRC 1,900,681.59 | Oct 6, 2026 | |
| CUPCuban Peso | CUP 3,201.00 | CUP 99,562.08 | Oct 6, 2026 | |
| CVECape Verdean Escudo | CVE 13,089.40 | CVE 407,125.94 | Oct 6, 2026 | |
| CZKCzech Koruna | CZK 2,901.44 | CZK 90,244.73 | Oct 7, 2026 | |
| DJFDjiboutian Franc | DJF 23,691.37 | DJF 736,883.84 | Oct 6, 2026 | |
| DKKDanish Krone | DKK 887.66 | DKK 27,609.39 | Oct 7, 2026 | |
| DOPDominican Peso | DOP 8,119.46 | DOP 252,543.36 | Oct 6, 2026 | |
| DZDAlgerian Dinar | DZD 17,912.24 | DZD 557,132.81 | Oct 6, 2026 | |
| EGPEgyptian Pound | EGP 6,986.44 | EGP 217,302.54 | Oct 6, 2026 | |
| ERNEritrean Nakfa | ERN 2,030.92 | ERN 63,168.82 | Oct 6, 2026 | |
| ETBEthiopian Birr | ETB 21,540.03 | ETB 669,969.83 | Oct 6, 2026 | |
| FJDFijian Dollar | FJD 300.53 | FJD 9,347.63 | Oct 6, 2026 | |
| FKPFalkland Pound | FKP 100.67 | FKP 3,131.23 | Oct 6, 2026 | |
| GELGeorgian Lari | GEL 346.61 | GEL 10,780.91 | Oct 6, 2026 | |
| GGPGuernsey Pound | GGP 100.66 | GGP 3,130.94 | Oct 7, 2026 | |
| GHSGhanaian Cedi | GHS 1,567.59 | GHS 48,757.62 | Oct 6, 2026 | |
| GIPGibraltar Pound | GIP 102.02 | GIP 3,173.04 | Oct 6, 2026 | |
| GMDGambian Dalasi | GMD 9,781.84 | GMD 304,249.27 | Oct 6, 2026 | |
| GNFGuinean Franc | GNF 1,175,165.36 | GNF 36,551,728.62 | Oct 6, 2026 | |
| GTQGuatemalan Quetzal | GTQ 1,019.81 | GTQ 31,719.65 | Oct 6, 2026 | |
| GYDGuyanese Dollar | GYD 28,154.09 | GYD 875,689.98 | Oct 6, 2026 | |
| HKDHong Kong Dollar | HK$1,047.47 | HK$32,580.03 | Oct 7, 2026 | |
| HNLHonduran Lempira | HNL 3,586.05 | HNL 111,538.57 | Oct 6, 2026 | |
| HTGHaitian Gourde | HTG 17,454.76 | HTG 542,903.73 | Oct 6, 2026 | |
| HUFHungarian Forint | HUF 43,521.53 | HUF 1,353,670.93 | Oct 7, 2026 | |
| IDRIndonesian Rupiah | IDR 2,385,808.42 | IDR 74,206,936.96 | Oct 7, 2026 | |
| ILSIsraeli New Shekel | ₪407.46 | ₪12,673.42 | Oct 6, 2026 | |
| IMPIsle of Man Pound | IMP 100.66 | IMP 3,130.94 | Oct 7, 2026 | |
| IQDIraqi Dinar | IQD 174,745.00 | IQD 5,435,176.92 | Oct 6, 2026 | |
| IRRIranian Rial | IRR 230,713,996.55 | IRR 7,176,007,439.14 | Oct 6, 2026 | |
| ISKIcelandic Króna | ISK 16,273.06 | ISK 506,148.72 | Oct 6, 2026 | |
| JEPJersey Pound | JEP 100.66 | JEP 3,130.94 | Oct 7, 2026 | |
| JMDJamaican Dollar | JMD 21,103.89 | JMD 656,404.50 | Oct 6, 2026 | |
| JODJordanian Dinar | JOD 94.56 | JOD 2,941.23 | Oct 6, 2026 | |
| KESKenyan Shilling | KES 17,285.37 | KES 537,635.23 | Oct 6, 2026 | |
| KGSKyrgyzstani Som | KGS 11,675.63 | KGS 363,152.69 | Oct 6, 2026 | |
| KHRCambodian Riel | KHR 542,007.18 | KHR 16,858,307.71 | Oct 6, 2026 | |
| KMFComorian Franc | KMF 58,399.49 | KMF 1,816,427.18 | Oct 6, 2026 | |
| KPWNorth Korean Won | KPW 17,340.06 | KPW 539,336.08 | Oct 6, 2026 | |
| KRWSouth Korean Won | ₩179,074 | ₩5,569,835 | Oct 7, 2026 | |
| KWDKuwaiti Dinar | KWD 41.17 | KWD 1,280.58 | Oct 7, 2026 | |
| KYDCayman Islands Dollar | KYD 111.66 | KYD 3,473.10 | Oct 6, 2026 | |
| KZTKazakhstani Tenge | KZT 60,568.16 | KZT 1,883,880.49 | Oct 6, 2026 | |
| LAKLao Kip | LAK 2,978,792.78 | LAK 92,650,812.28 | Oct 7, 2026 | |
| LBPLebanese Pound | LBP 11,963,586.19 | LBP 372,109,125.58 | Oct 6, 2026 | |
| LKRSri Lankan Rupee | LKR 44,089.71 | LKR 1,371,343.20 | Oct 6, 2026 | |
| LRDLiberian Dollar | LRD 22,841.77 | LRD 710,458.41 | Oct 6, 2026 | |
| LSLLesotho Loti | LSL 2,205.57 | LSL 68,600.76 | Oct 6, 2026 | |
| LYDLibyan Dinar | LYD 858.69 | LYD 26,708.36 | Oct 6, 2026 | |
| MADMoroccan Dirham | MAD 1,329.48 | MAD 41,351.45 | Oct 6, 2026 | |
| MDLMoldovan Leu | MDL 2,384.94 | MDL 74,179.97 | Oct 6, 2026 | |
| MGAMalagasy Ariary | MGA 590,757.00 | MGA 18,374,596.71 | Oct 6, 2026 | |
| MKDMacedonian Denar | MKD 7,329.88 | MKD 227,984.72 | Oct 6, 2026 | |
| MMKMyanmar Kyat | MMK 279,792.32 | MMK 8,702,513.99 | Oct 6, 2026 | |
| MNTMongolian Tögrög | MNT 479,763.83 | MNT 14,922,323.07 | Oct 6, 2026 | |
| MOPMacanese Pataca | MOP 1,078.87 | MOP 33,556.57 | Oct 6, 2026 | |
| MRUMauritanian Ouguiya | MRU 5,344.46 | MRU 166,231.34 | Oct 6, 2026 | |
| MURMauritian Rupee | MUR 6,361.71 | MUR 197,871.34 | Oct 6, 2026 | |
| MVRMaldivian Rufiyaa | MVR 2,059.57 | MVR 64,059.90 | Oct 6, 2026 | |
| MWKMalawian Kwacha | MWK 231,298.58 | MWK 7,194,189.96 | Oct 6, 2026 | |
| MYRMalaysian Ringgit | MYR 544.84 | MYR 16,946.30 | Oct 7, 2026 | |
| MZNMozambican Metical | MZN 8,504.11 | MZN 264,507.41 | Oct 6, 2026 | |
| NADNamibian Dollar | NAD 2,209.11 | NAD 68,711.11 | Oct 6, 2026 | |
| NGNNigerian Naira | NGN 177,219.10 | NGN 5,512,130.11 | Oct 6, 2026 | |
| NIONicaraguan Córdoba | NIO 4,884.72 | NIO 151,931.73 | Oct 6, 2026 | |
| NOKNorwegian Krone | NOK 1,279.37 | NOK 39,792.89 | Oct 7, 2026 | |
| NPRNepalese Rupee | NPR 20,557.06 | NPR 639,395.97 | Oct 6, 2026 | |
| OMROmani Rial | OMR 51.28 | OMR 1,595.07 | Oct 6, 2026 | |
| PABPanamanian Balboa | PAB 133.57 | PAB 4,154.64 | Oct 6, 2026 | |
| PENPeruvian Sol | PEN 458.05 | PEN 14,246.92 | Oct 6, 2026 | |
| PGKPapua New Guinean Kina | PGK 595.52 | PGK 18,522.70 | Oct 7, 2026 | |
| PHPPhilippine Peso | ₱8,363.67 | ₱260,139.12 | Oct 7, 2026 | |
| PKRPakistani Rupee | PKR 37,046.18 | PKR 1,152,265.14 | Oct 6, 2026 | |
| PLNPolish Złoty | PLN 519.36 | PLN 16,153.95 | Oct 6, 2026 | |
| PYGParaguayan Guaraní | PYG 780,642.70 | PYG 24,280,702.26 | Oct 6, 2026 | |
| QARQatari Riyal | QAR 485.48 | QAR 15,100.25 | Oct 6, 2026 | |
| RONRomanian Leu | RON 634.53 | RON 19,736.11 | Oct 6, 2026 | |
| RSDSerbian Dinar | RSD 13,969.68 | RSD 434,505.51 | Oct 7, 2026 | |
| RUBRussian Ruble | RUB 11,335.52 | RUB 352,574.22 | Oct 7, 2026 | |
| RWFRwandan Franc | RWF 196,723.83 | RWF 6,118,795.05 | Oct 6, 2026 | |
| SBDSolomon Islands Dollar | SBD 1,074.48 | SBD 33,420.09 | Oct 6, 2026 | |
| SCRSeychellois Rupee | SCR 1,932.56 | SCR 60,109.36 | Oct 6, 2026 | |
| SDGSudanese Pound | SDG 80,136.91 | SDG 2,492,536.67 | Oct 6, 2026 | |
| SHPSaint Helenian Pound | SHP 100.67 | SHP 3,131.23 | Oct 6, 2026 | |
| SLENew Leone | SLE 3,168.32 | SLE 98,545.72 | Oct 6, 2026 | |
| SOSSomali Shilling | SOS 76,303.72 | SOS 2,373,311.08 | Oct 6, 2026 | |
| SRDSurinamese Dollar | SRD 5,031.70 | SRD 156,503.29 | Oct 6, 2026 | |
| SSPSouth Sudanese Pound | SSP 767,705.35 | SSP 23,878,305.52 | Oct 6, 2026 | |
| STNSão Tomé and Príncipe Second Dobra | STN 2,882.10 | STN 89,643.21 | Oct 6, 2026 | |
| SVCSalvadoran Colón | SVC 1,168.50 | SVC 36,344.31 | Oct 6, 2026 | |
| SYPSyrian Pound | SYP 16,286.40 | SYP 506,563.57 | Oct 6, 2026 | |
| SZLSwazi Lilangeni | SZL 2,206.82 | SZL 68,639.76 | Oct 6, 2026 | |
| THBThai Baht | THB 4,485.93 | THB 139,527.96 | Oct 7, 2026 | |
| TJSTajikistani Somoni | TJS 1,230.09 | TJS 38,260.05 | Oct 6, 2026 | |
| TMTTurkmenistani Manat | TMT 466.81 | TMT 14,519.47 | Oct 6, 2026 | |
| TNDTunisian Dinar | TND 400.16 | TND 12,446.50 | Oct 6, 2026 | |
| TOPTongan Paʻanga | TOP 319.49 | TOP 9,937.13 | Oct 6, 2026 | |
| TRYTurkish Lira | TRY 6,555.37 | TRY 203,894.84 | Oct 7, 2026 | |
| TTDTrinidad and Tobago Dollar | TTD 899.37 | TTD 27,973.63 | Oct 6, 2026 | |
| TWDNew Taiwan Dollar | NT$4,238.92 | NT$131,845.08 | Oct 6, 2026 | |
| TZSTanzanian Shilling | TZS 351,806.71 | TZS 10,942,411.89 | Oct 6, 2026 | |
| UAHUkrainian Hryvnia | UAH 6,002.80 | UAH 186,707.94 | Oct 6, 2026 | |
| UGXUgandan Shilling | UGX 535,834.59 | UGX 16,666,318.83 | Oct 6, 2026 | |
| UYUUruguayan Peso | UYU 5,368.20 | UYU 166,969.76 | Oct 6, 2026 | |
| UZSUzbekistan Som | UZS 1,573,289.14 | UZS 48,934,762.32 | Oct 6, 2026 | |
| VESVenezuelan Bolívar Soberano | VES 116,085.42 | VES 3,610,660.32 | Oct 6, 2026 | |
| VNDVietnamese Đồng | ₫3,460,675.94 | ₫107,639,053.74 | Oct 7, 2026 | |
| VUVVanuatu Vatu | VUV 15,855.60 | VUV 493,164.17 | Oct 6, 2026 | |
| WSTSamoan Tala | WST 369.70 | WST 11,499.01 | Oct 6, 2026 |
152 of 161 currenciesFX dates can differ from the gold quote.
Gold / US Dollar
Reverse pair ↔| Gold | US Dollar |
|---|---|
| 1 oz gold | $4,148.42 |
| 10 oz gold | $41,484.20 |
| 100 oz gold | $414,842.00 |
Gold · 1 oz gold
Standard Bullion
Oct 7, 2026, 2:55 AM UTC
dealer ask
US Dollar · 1 USD
Frankfurter
Oct 7, 2026, 12:00 AM UTC
Daily currency reference
XAU/USD = USD value of one oz gold ÷ USD value of one USD. Sources update on different schedules.
[5] Quick reference
- Troy ounce
- 31.1034768 g Precious metals use troy weight.
- Kilogram
- 32.1507 troy oz 1,000 grams of gold.
- Standard tola
- 11.6638038 g ⅜ of one troy ounce.
- Purity calculation
- Karats ÷ 24 Weight × price per gram × purity.
[6] Data sources
Price APIAsset conversions
CoinbaseCrypto reference exchange rates.
Metals: Standard Bullion · markets: Yahoo Finance.
Gold refreshes every 30 seconds while visible. FX and assets follow their own schedules. Prices are reference metal values; physical premiums, taxes, and fees vary.