Price of
Price in
Gold price [USD]
XAU / USD · Reference price$4,145.37
+$197.73 (+4.98%)1Y · this period
Hold one finger to explore; two to compare.
Per 1 oz gold · Gold in US Dollar
- Bid
- $4,140.10
- Ask
- $4,145.37
- Session open
- $4,166.34
- 1Y low
- $3,936.55
- 1Y high
- $5,477.79
Gold quote: Standard Bullion · dealer ask · current · Oct 7, 2026, 2:07 AM UTCChart: Data by Standard Bullion · daily observationsAvailable from 2025-10-07.
[1] Gold price by purity
Theoretical contained gold value. Select a purity to use it in the calculator.
[2] Gold value calculator
Purity
Gold metal value
$1,332.7710 grams · 24K goldContained gold only. Premiums, gemstones, fees, and taxes are excluded.
Common weights
24K · USD| Weight | Gold value |
|---|---|
| $133.28 | |
| $666.38 | |
| $1,332.77 | |
| $2,665.53 | |
| $4,145.37 | |
| $13,327.67 | |
| $1,554.51 | |
| $133,276.74 |
Select a weight to calculate its value.
[3] Gold in other assets
Silver
68.09 oz Ag1 troy ounce of Silver = 0.0147 oz gold
Bitcoin
0.049601 BTC1 BTC = 20.161 oz gold
WTI crude oil
45.92 bbl WTI1 barrel of WTI crude oil = 0.0218 oz gold
S&P 500 ETF
5.3208 SPY shares1 share of S&P 500 ETF = 0.1879 oz gold
Platinum
2.4317 oz Pt1 troy ounce of Platinum = 0.4112 oz gold
Ethereum
1.5866 ETH1 ETH = 0.6303 oz gold
[4] Gold in global currencies
161 currencies24K reference · latest available FX
| Currency | Per gram | Per troy ounce | FX date | View chart |
|---|---|---|---|---|
| USDUS Dollar | $133.28 | $4,145.37 | Oct 7, 2026 | |
| EUREuro | €118.61 | €3,689.21 | Oct 7, 2026 | |
| GBPBritish Pound | £100.59 | £3,128.64 | Oct 7, 2026 | |
| CADCanadian Dollar | CA$189.75 | CA$5,901.76 | Oct 7, 2026 | |
| AUDAustralian Dollar | A$191.31 | A$5,950.26 | Oct 7, 2026 | |
| CHFSwiss Franc | CHF 110.66 | CHF 3,441.90 | Oct 7, 2026 | |
| JPYJapanese Yen | ¥21,068 | ¥655,300 | Oct 7, 2026 | |
| INRIndian Rupee | ₹12,831.88 | ₹399,116.22 | Oct 6, 2026 | |
| CNYChinese Yuan | CN¥892.99 | CN¥27,775.22 | Oct 7, 2026 | |
| AEDUAE Dirham | AED 489.46 | AED 15,223.87 | Oct 7, 2026 | |
| SGDSingapore Dollar | SGD 170.42 | SGD 5,300.68 | Oct 7, 2026 | |
| NZDNew Zealand Dollar | NZ$237.66 | NZ$7,392.02 | Oct 7, 2026 | |
| ZARSouth African Rand | ZAR 2,208.17 | ZAR 68,681.73 | Oct 6, 2026 | |
| SEKSwedish Krona | SEK 1,335.67 | SEK 41,544.07 | Oct 7, 2026 | |
| MXNMexican Peso | MX$2,404.41 | MX$74,785.38 | Oct 6, 2026 | |
| SARSaudi Riyal | SAR 499.79 | SAR 15,545.14 | Oct 7, 2026 | |
| AFNAfghan Afghani | AFN 8,665.92 | AFN 269,540.25 | Oct 6, 2026 | |
| ALLAlbanian Lek | ALL 10,900.70 | ALL 339,049.81 | Oct 6, 2026 | |
| AMDArmenian Dram | AMD 48,291.49 | AMD 1,502,033.37 | Oct 6, 2026 | |
| ANGNetherlands Antillean Guilder | ANG 238.57 | ANG 7,420.21 | Oct 6, 2026 | |
| AOAAngolan Kwanza | AOA 122,230.76 | AOA 3,801,801.73 | Oct 6, 2026 | |
| ARSArgentine Peso | ARS 202,792.56 | ARS 6,307,553.54 | Oct 6, 2026 | |
| AWGAruban Florin | AWG 238.73 | AWG 7,425.19 | Oct 6, 2026 | |
| AZNAzerbaijani Manat | AZN 226.57 | AZN 7,047.13 | Oct 6, 2026 | |
| BAMBosnia and Herzegovina Convertible Mark | BAM 231.98 | BAM 7,215.43 | Oct 7, 2026 | |
| BBDBarbadian Dollar | BBD 269.89 | BBD 8,394.37 | Oct 6, 2026 | |
| BDTBangladeshi Taka | BDT 16,405.03 | BDT 510,253.59 | Oct 6, 2026 | |
| BHDBahraini Dinar | BHD 50.11 | BHD 1,558.66 | Oct 6, 2026 | |
| BIFBurundian Franc | BIF 400,617.89 | BIF 12,460,609.14 | Oct 6, 2026 | |
| BMDBermudian Dollar | BMD 133.28 | BMD 4,145.37 | Oct 6, 2026 | |
| BNDBrunei Dollar | BND 170.42 | BND 5,300.68 | Oct 7, 2026 | |
| BOBBolivian Boliviano | BOB 1,597.79 | BOB 49,696.77 | Oct 6, 2026 | |
| BRLBrazilian Real | R$670.06 | R$20,841.26 | Oct 6, 2026 | |
| BSDBahamian Dollar | BSD 134.68 | BSD 4,188.90 | Oct 6, 2026 | |
| BTNBhutanese Ngultrum | BTN 12,831.88 | BTN 399,116.22 | Oct 6, 2026 | |
| BWPBotswana Pula | BWP 1,797.04 | BWP 55,894.10 | Oct 6, 2026 | |
| BYNBelarusian Ruble | BYN 404.92 | BYN 12,594.46 | Oct 6, 2026 | |
| BZDBelize Dollar | BZD 270.77 | BZD 8,421.73 | Oct 6, 2026 | |
| CDFCongolese Franc | CDF 305,516.94 | CDF 9,502,638.92 | Oct 6, 2026 | |
| CLPChilean Peso | CLP 129,766.23 | CLP 4,036,180.95 | Oct 6, 2026 | |
| CMDCOMESA Dollar | CMD 133.28 | CMD 4,145.37 | Oct 6, 2026 | |
| CNHChinese Renminbi Yuan Offshore | CNH 892.83 | CNH 27,770.25 | Oct 7, 2026 | |
| COPColombian Peso | COP 428,114.21 | COP 13,315,840.42 | Oct 7, 2026 | |
| CRCCosta Rican Colón | CRC 61,063.40 | CRC 1,899,284.17 | Oct 6, 2026 | |
| CUPCuban Peso | CUP 3,198.64 | CUP 99,488.88 | Oct 6, 2026 | |
| CVECape Verdean Escudo | CVE 13,079.78 | CVE 406,826.61 | Oct 6, 2026 | |
| CZKCzech Koruna | CZK 2,899.30 | CZK 90,178.38 | Oct 7, 2026 | |
| DJFDjiboutian Franc | DJF 23,673.95 | DJF 736,342.07 | Oct 6, 2026 | |
| DKKDanish Krone | DKK 887.01 | DKK 27,589.10 | Oct 7, 2026 | |
| DOPDominican Peso | DOP 8,113.49 | DOP 252,357.69 | Oct 6, 2026 | |
| DZDAlgerian Dinar | DZD 17,899.07 | DZD 556,723.19 | Oct 6, 2026 | |
| EGPEgyptian Pound | EGP 6,981.30 | EGP 217,142.77 | Oct 6, 2026 | |
| ERNEritrean Nakfa | ERN 2,029.43 | ERN 63,122.38 | Oct 6, 2026 | |
| ETBEthiopian Birr | ETB 21,524.19 | ETB 669,477.26 | Oct 6, 2026 | |
| FJDFijian Dollar | FJD 300.31 | FJD 9,340.76 | Oct 6, 2026 | |
| FKPFalkland Pound | FKP 100.60 | FKP 3,128.93 | Oct 6, 2026 | |
| GELGeorgian Lari | GEL 346.36 | GEL 10,772.99 | Oct 6, 2026 | |
| GGPGuernsey Pound | GGP 100.59 | GGP 3,128.64 | Oct 7, 2026 | |
| GHSGhanaian Cedi | GHS 1,566.44 | GHS 48,721.78 | Oct 6, 2026 | |
| GIPGibraltar Pound | GIP 101.94 | GIP 3,170.71 | Oct 6, 2026 | |
| GMDGambian Dalasi | GMD 9,774.65 | GMD 304,025.58 | Oct 6, 2026 | |
| GNFGuinean Franc | GNF 1,174,301.36 | GNF 36,524,855.07 | Oct 6, 2026 | |
| GTQGuatemalan Quetzal | GTQ 1,019.06 | GTQ 31,696.33 | Oct 6, 2026 | |
| GYDGuyanese Dollar | GYD 28,133.39 | GYD 875,046.15 | Oct 6, 2026 | |
| HKDHong Kong Dollar | HK$1,046.70 | HK$32,556.08 | Oct 7, 2026 | |
| HNLHonduran Lempira | HNL 3,583.41 | HNL 111,456.56 | Oct 6, 2026 | |
| HTGHaitian Gourde | HTG 17,441.93 | HTG 542,504.57 | Oct 6, 2026 | |
| HUFHungarian Forint | HUF 43,489.53 | HUF 1,352,675.68 | Oct 7, 2026 | |
| IDRIndonesian Rupiah | IDR 2,384,054.33 | IDR 74,152,378.56 | Oct 7, 2026 | |
| ILSIsraeli New Shekel | ₪407.16 | ₪12,664.11 | Oct 6, 2026 | |
| IMPIsle of Man Pound | IMP 100.59 | IMP 3,128.64 | Oct 7, 2026 | |
| IQDIraqi Dinar | IQD 174,616.52 | IQD 5,431,180.87 | Oct 6, 2026 | |
| IRRIranian Rial | IRR 230,544,371.08 | IRR 7,170,731,497.29 | Oct 6, 2026 | |
| ISKIcelandic Króna | ISK 16,261.10 | ISK 505,776.59 | Oct 6, 2026 | |
| JEPJersey Pound | JEP 100.59 | JEP 3,128.64 | Oct 7, 2026 | |
| JMDJamaican Dollar | JMD 21,088.38 | JMD 655,921.90 | Oct 6, 2026 | |
| JODJordanian Dinar | JOD 94.49 | JOD 2,939.07 | Oct 6, 2026 | |
| KESKenyan Shilling | KES 17,272.67 | KES 537,239.95 | Oct 6, 2026 | |
| KGSKyrgyzstani Som | KGS 11,667.05 | KGS 362,885.69 | Oct 6, 2026 | |
| KHRCambodian Riel | KHR 541,608.68 | KHR 16,845,913.15 | Oct 6, 2026 | |
| KMFComorian Franc | KMF 58,356.55 | KMF 1,815,091.71 | Oct 6, 2026 | |
| KPWNorth Korean Won | KPW 17,327.31 | KPW 538,939.55 | Oct 6, 2026 | |
| KRWSouth Korean Won | ₩178,943 | ₩5,565,740 | Oct 7, 2026 | |
| KWDKuwaiti Dinar | KWD 41.14 | KWD 1,279.63 | Oct 7, 2026 | |
| KYDCayman Islands Dollar | KYD 111.58 | KYD 3,470.55 | Oct 6, 2026 | |
| KZTKazakhstani Tenge | KZT 60,523.63 | KZT 1,882,495.42 | Oct 6, 2026 | |
| LAKLao Kip | LAK 2,976,602.72 | LAK 92,582,693.58 | Oct 7, 2026 | |
| LBPLebanese Pound | LBP 11,954,790.33 | LBP 371,835,543.63 | Oct 6, 2026 | |
| LKRSri Lankan Rupee | LKR 44,057.29 | LKR 1,370,334.96 | Oct 6, 2026 | |
| LRDLiberian Dollar | LRD 22,824.97 | LRD 709,936.07 | Oct 6, 2026 | |
| LSLLesotho Loti | LSL 2,203.94 | LSL 68,550.33 | Oct 6, 2026 | |
| LYDLibyan Dinar | LYD 858.06 | LYD 26,688.72 | Oct 6, 2026 | |
| MADMoroccan Dirham | MAD 1,328.50 | MAD 41,321.05 | Oct 6, 2026 | |
| MDLMoldovan Leu | MDL 2,383.19 | MDL 74,125.43 | Oct 6, 2026 | |
| MGAMalagasy Ariary | MGA 590,322.67 | MGA 18,361,087.34 | Oct 6, 2026 | |
| MKDMacedonian Denar | MKD 7,324.49 | MKD 227,817.10 | Oct 6, 2026 | |
| MMKMyanmar Kyat | MMK 279,586.61 | MMK 8,696,115.73 | Oct 6, 2026 | |
| MNTMongolian Tögrög | MNT 479,411.10 | MNT 14,911,351.88 | Oct 6, 2026 | |
| MOPMacanese Pataca | MOP 1,078.08 | MOP 33,531.90 | Oct 6, 2026 | |
| MRUMauritanian Ouguiya | MRU 5,340.53 | MRU 166,109.12 | Oct 6, 2026 | |
| MURMauritian Rupee | MUR 6,357.03 | MUR 197,725.86 | Oct 6, 2026 | |
| MVRMaldivian Rufiyaa | MVR 2,058.06 | MVR 64,012.80 | Oct 6, 2026 | |
| MWKMalawian Kwacha | MWK 231,128.52 | MWK 7,188,900.65 | Oct 6, 2026 | |
| MYRMalaysian Ringgit | MYR 544.44 | MYR 16,933.84 | Oct 7, 2026 | |
| MZNMozambican Metical | MZN 8,497.86 | MZN 264,312.94 | Oct 6, 2026 | |
| NADNamibian Dollar | NAD 2,207.49 | NAD 68,660.59 | Oct 6, 2026 | |
| NGNNigerian Naira | NGN 177,088.80 | NGN 5,508,077.48 | Oct 6, 2026 | |
| NIONicaraguan Córdoba | NIO 4,881.13 | NIO 151,820.03 | Oct 6, 2026 | |
| NOKNorwegian Krone | NOK 1,278.43 | NOK 39,763.63 | Oct 7, 2026 | |
| NPRNepalese Rupee | NPR 20,541.94 | NPR 638,925.88 | Oct 6, 2026 | |
| OMROmani Rial | OMR 51.24 | OMR 1,593.89 | Oct 6, 2026 | |
| PABPanamanian Balboa | PAB 133.48 | PAB 4,151.59 | Oct 6, 2026 | |
| PENPeruvian Sol | PEN 457.71 | PEN 14,236.44 | Oct 6, 2026 | |
| PGKPapua New Guinean Kina | PGK 595.08 | PGK 18,509.08 | Oct 7, 2026 | |
| PHPPhilippine Peso | ₱8,357.52 | ₱259,947.86 | Oct 7, 2026 | |
| PKRPakistani Rupee | PKR 37,018.95 | PKR 1,151,417.97 | Oct 6, 2026 | |
| PLNPolish Złoty | PLN 518.98 | PLN 16,142.07 | Oct 6, 2026 | |
| PYGParaguayan Guaraní | PYG 780,068.76 | PYG 24,262,850.61 | Oct 6, 2026 | |
| QARQatari Riyal | QAR 485.13 | QAR 15,089.15 | Oct 6, 2026 | |
| RONRomanian Leu | RON 634.06 | RON 19,721.60 | Oct 6, 2026 | |
| RSDSerbian Dinar | RSD 13,959.41 | RSD 434,186.05 | Oct 7, 2026 | |
| RUBRussian Ruble | RUB 11,327.19 | RUB 352,315.00 | Oct 7, 2026 | |
| RWFRwandan Franc | RWF 196,579.19 | RWF 6,114,296.39 | Oct 6, 2026 | |
| SBDSolomon Islands Dollar | SBD 1,073.69 | SBD 33,395.52 | Oct 6, 2026 | |
| SCRSeychellois Rupee | SCR 1,931.14 | SCR 60,065.17 | Oct 6, 2026 | |
| SDGSudanese Pound | SDG 80,078.00 | SDG 2,490,704.11 | Oct 6, 2026 | |
| SHPSaint Helenian Pound | SHP 100.60 | SHP 3,128.93 | Oct 6, 2026 | |
| SLENew Leone | SLE 3,165.99 | SLE 98,473.26 | Oct 6, 2026 | |
| SOSSomali Shilling | SOS 76,247.62 | SOS 2,371,566.18 | Oct 6, 2026 | |
| SRDSurinamese Dollar | SRD 5,028.00 | SRD 156,388.23 | Oct 6, 2026 | |
| SSPSouth Sudanese Pound | SSP 767,140.92 | SSP 23,860,749.72 | Oct 6, 2026 | |
| STNSão Tomé and Príncipe Second Dobra | STN 2,879.98 | STN 89,577.30 | Oct 6, 2026 | |
| SVCSalvadoran Colón | SVC 1,167.64 | SVC 36,317.59 | Oct 6, 2026 | |
| SYPSyrian Pound | SYP 16,274.42 | SYP 506,191.13 | Oct 6, 2026 | |
| SZLSwazi Lilangeni | SZL 2,205.20 | SZL 68,589.29 | Oct 6, 2026 | |
| THBThai Baht | THB 4,482.63 | THB 139,425.37 | Oct 7, 2026 | |
| TJSTajikistani Somoni | TJS 1,229.18 | TJS 38,231.92 | Oct 6, 2026 | |
| TMTTurkmenistani Manat | TMT 466.47 | TMT 14,508.80 | Oct 6, 2026 | |
| TNDTunisian Dinar | TND 399.87 | TND 12,437.35 | Oct 6, 2026 | |
| TOPTongan Paʻanga | TOP 319.25 | TOP 9,929.82 | Oct 6, 2026 | |
| TRYTurkish Lira | TRY 6,550.55 | TRY 203,744.94 | Oct 7, 2026 | |
| TTDTrinidad and Tobago Dollar | TTD 898.71 | TTD 27,953.06 | Oct 6, 2026 | |
| TWDNew Taiwan Dollar | NT$4,235.80 | NT$131,748.15 | Oct 6, 2026 | |
| TZSTanzanian Shilling | TZS 351,548.06 | TZS 10,934,366.81 | Oct 6, 2026 |
144 of 161 currenciesFX dates can differ from the gold quote.
Gold / US Dollar
Reverse pair ↔| Gold | US Dollar |
|---|---|
| 1 oz gold | $4,145.37 |
| 10 oz gold | $41,453.70 |
| 100 oz gold | $414,537.00 |
Gold · 1 oz gold
Standard Bullion
Oct 7, 2026, 2:07 AM UTC
dealer ask
US Dollar · 1 USD
Frankfurter
Oct 7, 2026, 12:00 AM UTC
Daily currency reference
XAU/USD = USD value of one oz gold ÷ USD value of one USD. Sources update on different schedules.
[5] Quick reference
- Troy ounce
- 31.1034768 g Precious metals use troy weight.
- Kilogram
- 32.1507 troy oz 1,000 grams of gold.
- Standard tola
- 11.6638038 g ⅜ of one troy ounce.
- Purity calculation
- Karats ÷ 24 Weight × price per gram × purity.
[6] Data sources
Price APIAsset conversions
CoinbaseCrypto reference exchange rates.
Metals: Standard Bullion · markets: Yahoo Finance.
Gold refreshes every 30 seconds while visible. FX and assets follow their own schedules. Prices are reference metal values; physical premiums, taxes, and fees vary.