Price of
Price in
Gold price [USD]
XAU / USD · Reference price$4,162.53
+$197.73 (+4.98%)1Y · this period
Hold one finger to explore; two to compare.
Per 1 oz gold · Gold in US Dollar
- Bid
- $4,157.04
- Ask
- $4,162.53
- Session open
- $4,166.34
- 1Y low
- $3,936.55
- 1Y high
- $5,477.79
Gold quote: Standard Bullion · dealer ask · current · Oct 7, 2026, 12:30 AM UTCChart: Data by Standard Bullion · daily observationsAvailable from 2025-10-07.
[1] Gold price by purity
Theoretical contained gold value. Select a purity to use it in the calculator.
[2] Gold value calculator
Purity
Gold metal value
$1,338.2810 grams · 24K goldContained gold only. Premiums, gemstones, fees, and taxes are excluded.
Common weights
24K · USD| Weight | Gold value |
|---|---|
| $133.83 | |
| $669.14 | |
| $1,338.28 | |
| $2,676.57 | |
| $4,162.53 | |
| $13,382.84 | |
| $1,560.95 | |
| $133,828.45 |
Select a weight to calculate its value.
[3] Gold in other assets
Silver
67.83 oz Ag1 troy ounce of Silver = 0.0147 oz gold
Bitcoin
0.048718 BTC1 BTC = 20.5261 oz gold
WTI crude oil
46.15 bbl WTI1 barrel of WTI crude oil = 0.0217 oz gold
S&P 500 ETF
5.3428 SPY shares1 share of S&P 500 ETF = 0.1872 oz gold
Platinum
2.4301 oz Pt1 troy ounce of Platinum = 0.4115 oz gold
Ethereum
1.5450 ETH1 ETH = 0.6473 oz gold
[4] Gold in global currencies
161 currencies24K reference · latest available FX
| Currency | Per gram | Per troy ounce | FX date | View chart |
|---|---|---|---|---|
| USDUS Dollar | $133.83 | $4,162.53 | Oct 7, 2026 | |
| EUREuro | €119.10 | €3,704.49 | Oct 7, 2026 | |
| GBPBritish Pound | £101.01 | £3,141.63 | Oct 7, 2026 | |
| CADCanadian Dollar | CA$190.53 | CA$5,926.19 | Oct 7, 2026 | |
| AUDAustralian Dollar | A$192.10 | A$5,974.90 | Oct 7, 2026 | |
| CHFSwiss Franc | CHF 111.11 | CHF 3,455.98 | Oct 7, 2026 | |
| JPYJapanese Yen | ¥21,156 | ¥658,013 | Oct 7, 2026 | |
| INRIndian Rupee | ₹12,885.00 | ₹400,768.39 | Oct 6, 2026 | |
| CNYChinese Yuan | CN¥896.69 | CN¥27,890.20 | Oct 7, 2026 | |
| AEDUAE Dirham | AED 491.48 | AED 15,286.89 | Oct 6, 2026 | |
| SGDSingapore Dollar | SGD 171.13 | SGD 5,322.63 | Oct 6, 2026 | |
| NZDNew Zealand Dollar | NZ$238.64 | NZ$7,422.62 | Oct 6, 2026 | |
| ZARSouth African Rand | ZAR 2,217.31 | ZAR 68,966.05 | Oct 6, 2026 | |
| SEKSwedish Krona | SEK 1,341.32 | SEK 41,719.79 | Oct 7, 2026 | |
| MXNMexican Peso | MX$2,414.36 | MX$75,094.95 | Oct 6, 2026 | |
| SARSaudi Riyal | SAR 501.86 | SAR 15,609.49 | Oct 6, 2026 | |
| AFNAfghan Afghani | AFN 8,701.79 | AFN 270,656.03 | Oct 6, 2026 | |
| ALLAlbanian Lek | ALL 10,945.83 | ALL 340,453.33 | Oct 6, 2026 | |
| AMDArmenian Dram | AMD 48,491.40 | AMD 1,508,251.12 | Oct 6, 2026 | |
| ANGNetherlands Antillean Guilder | ANG 239.55 | ANG 7,450.93 | Oct 6, 2026 | |
| AOAAngolan Kwanza | AOA 122,736.75 | AOA 3,817,539.51 | Oct 6, 2026 | |
| ARSArgentine Peso | ARS 203,632.03 | ARS 6,333,664.02 | Oct 6, 2026 | |
| AWGAruban Florin | AWG 239.71 | AWG 7,455.92 | Oct 6, 2026 | |
| AZNAzerbaijani Manat | AZN 227.51 | AZN 7,076.30 | Oct 6, 2026 | |
| BAMBosnia and Herzegovina Convertible Mark | BAM 232.94 | BAM 7,245.30 | Oct 7, 2026 | |
| BBDBarbadian Dollar | BBD 271.00 | BBD 8,429.12 | Oct 6, 2026 | |
| BDTBangladeshi Taka | BDT 16,472.94 | BDT 512,365.82 | Oct 6, 2026 | |
| BHDBahraini Dinar | BHD 50.32 | BHD 1,565.11 | Oct 6, 2026 | |
| BIFBurundian Franc | BIF 402,276.27 | BIF 12,512,190.55 | Oct 6, 2026 | |
| BMDBermudian Dollar | BMD 133.83 | BMD 4,162.53 | Oct 6, 2026 | |
| BNDBrunei Dollar | BND 171.13 | BND 5,322.63 | Oct 6, 2026 | |
| BOBBolivian Boliviano | BOB 1,604.40 | BOB 49,902.49 | Oct 6, 2026 | |
| BRLBrazilian Real | R$672.84 | R$20,927.54 | Oct 6, 2026 | |
| BSDBahamian Dollar | BSD 135.23 | BSD 4,206.24 | Oct 6, 2026 | |
| BTNBhutanese Ngultrum | BTN 12,885.00 | BTN 400,768.39 | Oct 6, 2026 | |
| BWPBotswana Pula | BWP 1,804.48 | BWP 56,125.47 | Oct 6, 2026 | |
| BYNBelarusian Ruble | BYN 406.60 | BYN 12,646.60 | Oct 6, 2026 | |
| BZDBelize Dollar | BZD 271.89 | BZD 8,456.60 | Oct 6, 2026 | |
| CDFCongolese Franc | CDF 306,781.64 | CDF 9,541,975.65 | Oct 6, 2026 | |
| CLPChilean Peso | CLP 130,303.41 | CLP 4,052,888.96 | Oct 6, 2026 | |
| CMDCOMESA Dollar | CMD 133.83 | CMD 4,162.53 | Oct 6, 2026 | |
| CNHChinese Renminbi Yuan Offshore | CNH 896.72 | CNH 27,891.03 | Oct 6, 2026 | |
| COPColombian Peso | COP 429,886.41 | COP 13,370,962.12 | Oct 7, 2026 | |
| CRCCosta Rican Colón | CRC 61,316.18 | CRC 1,907,146.37 | Oct 6, 2026 | |
| CUPCuban Peso | CUP 3,211.88 | CUP 99,900.72 | Oct 6, 2026 | |
| CVECape Verdean Escudo | CVE 13,132.59 | CVE 408,469.07 | Oct 6, 2026 | |
| CZKCzech Koruna | CZK 2,911.30 | CZK 90,551.68 | Oct 7, 2026 | |
| DJFDjiboutian Franc | DJF 23,771.95 | DJF 739,390.20 | Oct 6, 2026 | |
| DKKDanish Krone | DKK 890.74 | DKK 27,704.97 | Oct 7, 2026 | |
| DOPDominican Peso | DOP 8,147.07 | DOP 253,402.34 | Oct 6, 2026 | |
| DZDAlgerian Dinar | DZD 17,973.16 | DZD 559,027.78 | Oct 6, 2026 | |
| EGPEgyptian Pound | EGP 7,010.20 | EGP 218,041.65 | Oct 6, 2026 | |
| ERNEritrean Nakfa | ERN 2,037.83 | ERN 63,383.68 | Oct 6, 2026 | |
| ETBEthiopian Birr | ETB 21,613.29 | ETB 672,248.60 | Oct 6, 2026 | |
| FJDFijian Dollar | FJD 301.56 | FJD 9,379.43 | Oct 6, 2026 | |
| FKPFalkland Pound | FKP 101.01 | FKP 3,141.88 | Oct 6, 2026 | |
| GELGeorgian Lari | GEL 347.79 | GEL 10,817.58 | Oct 6, 2026 | |
| GGPGuernsey Pound | GGP 101.01 | GGP 3,141.63 | Oct 7, 2026 | |
| GHSGhanaian Cedi | GHS 1,572.93 | GHS 48,923.46 | Oct 6, 2026 | |
| GIPGibraltar Pound | GIP 102.36 | GIP 3,183.84 | Oct 6, 2026 | |
| GMDGambian Dalasi | GMD 9,815.11 | GMD 305,284.11 | Oct 6, 2026 | |
| GNFGuinean Franc | GNF 1,179,162.45 | GNF 36,676,051.83 | Oct 6, 2026 | |
| GTQGuatemalan Quetzal | GTQ 1,023.28 | GTQ 31,827.54 | Oct 6, 2026 | |
| GYDGuyanese Dollar | GYD 28,249.85 | GYD 878,668.46 | Oct 6, 2026 | |
| HKDHong Kong Dollar | HK$1,051.01 | HK$32,690.01 | Oct 6, 2026 | |
| HNLHonduran Lempira | HNL 3,598.25 | HNL 111,917.94 | Oct 6, 2026 | |
| HTGHaitian Gourde | HTG 17,514.13 | HTG 544,750.30 | Oct 6, 2026 | |
| HUFHungarian Forint | HUF 43,669.56 | HUF 1,358,275.16 | Oct 7, 2026 | |
| IDRIndonesian Rupiah | IDR 2,394,057.09 | IDR 74,463,499.17 | Oct 6, 2026 | |
| ILSIsraeli New Shekel | ₪408.85 | ₪12,716.53 | Oct 6, 2026 | |
| IMPIsle of Man Pound | IMP 101.01 | IMP 3,141.63 | Oct 7, 2026 | |
| IQDIraqi Dinar | IQD 175,339.35 | IQD 5,453,663.56 | Oct 6, 2026 | |
| IRRIranian Rial | IRR 231,498,722.90 | IRR 7,200,415,157.01 | Oct 6, 2026 | |
| ISKIcelandic Króna | ISK 16,328.41 | ISK 507,870.29 | Oct 6, 2026 | |
| JEPJersey Pound | JEP 101.01 | JEP 3,141.63 | Oct 7, 2026 | |
| JMDJamaican Dollar | JMD 21,175.68 | JMD 658,637.12 | Oct 6, 2026 | |
| JODJordanian Dinar | JOD 94.88 | JOD 2,951.23 | Oct 6, 2026 | |
| KESKenyan Shilling | KES 17,344.17 | KES 539,463.89 | Oct 6, 2026 | |
| KGSKyrgyzstani Som | KGS 11,715.34 | KGS 364,387.88 | Oct 6, 2026 | |
| KHRCambodian Riel | KHR 543,850.71 | KHR 16,915,647.79 | Oct 6, 2026 | |
| KMFComorian Franc | KMF 58,598.12 | KMF 1,822,605.39 | Oct 6, 2026 | |
| KPWNorth Korean Won | KPW 17,399.04 | KPW 541,170.53 | Oct 6, 2026 | |
| KRWSouth Korean Won | ₩179,718 | ₩5,589,862 | Oct 6, 2026 | |
| KWDKuwaiti Dinar | KWD 41.31 | KWD 1,284.93 | Oct 6, 2026 | |
| KYDCayman Islands Dollar | KYD 112.04 | KYD 3,484.91 | Oct 6, 2026 | |
| KZTKazakhstani Tenge | KZT 60,774.17 | KZT 1,890,288.12 | Oct 6, 2026 | |
| LAKLao Kip | LAK 2,989,995.17 | LAK 92,999,245.26 | Oct 6, 2026 | |
| LBPLebanese Pound | LBP 12,004,277.88 | LBP 373,374,778.47 | Oct 6, 2026 | |
| LKRSri Lankan Rupee | LKR 44,239.67 | LKR 1,376,007.54 | Oct 6, 2026 | |
| LRDLiberian Dollar | LRD 22,919.46 | LRD 712,874.89 | Oct 6, 2026 | |
| LSLLesotho Loti | LSL 2,213.07 | LSL 68,834.09 | Oct 6, 2026 | |
| LYDLibyan Dinar | LYD 861.61 | LYD 26,799.20 | Oct 6, 2026 | |
| MADMoroccan Dirham | MAD 1,334.00 | MAD 41,492.10 | Oct 6, 2026 | |
| MDLMoldovan Leu | MDL 2,393.05 | MDL 74,432.28 | Oct 6, 2026 | |
| MGAMalagasy Ariary | MGA 592,766.34 | MGA 18,437,094.13 | Oct 6, 2026 | |
| MKDMacedonian Denar | MKD 7,354.81 | MKD 228,760.16 | Oct 6, 2026 | |
| MMKMyanmar Kyat | MMK 280,743.98 | MMK 8,732,113.81 | Oct 6, 2026 | |
| MNTMongolian Tögrög | MNT 481,395.65 | MNT 14,973,078.29 | Oct 6, 2026 | |
| MOPMacanese Pataca | MOP 1,082.54 | MOP 33,670.71 | Oct 6, 2026 | |
| MRUMauritanian Ouguiya | MRU 5,362.64 | MRU 166,796.74 | Oct 6, 2026 | |
| MURMauritian Rupee | MUR 6,383.35 | MUR 198,544.36 | Oct 6, 2026 | |
| MVRMaldivian Rufiyaa | MVR 2,066.58 | MVR 64,277.79 | Oct 6, 2026 | |
| MWKMalawian Kwacha | MWK 232,085.29 | MWK 7,218,659.53 | Oct 6, 2026 | |
| MYRMalaysian Ringgit | MYR 546.69 | MYR 17,003.94 | Oct 6, 2026 | |
| MZNMozambican Metical | MZN 8,533.04 | MZN 265,407.08 | Oct 6, 2026 | |
| NADNamibian Dollar | NAD 2,216.63 | NAD 68,944.82 | Oct 6, 2026 | |
| NGNNigerian Naira | NGN 177,821.87 | NGN 5,530,878.49 | Oct 6, 2026 | |
| NIONicaraguan Córdoba | NIO 4,901.33 | NIO 152,448.50 | Oct 6, 2026 | |
| NOKNorwegian Krone | NOK 1,283.82 | NOK 39,931.15 | Oct 7, 2026 | |
| NPRNepalese Rupee | NPR 20,626.98 | NPR 641,570.75 | Oct 6, 2026 | |
| OMROmani Rial | OMR 51.46 | OMR 1,600.49 | Oct 6, 2026 | |
| PABPanamanian Balboa | PAB 134.03 | PAB 4,168.77 | Oct 6, 2026 | |
| PENPeruvian Sol | PEN 459.61 | PEN 14,295.38 | Oct 6, 2026 | |
| PGKPapua New Guinean Kina | PGK 599.60 | PGK 18,649.80 | Oct 6, 2026 | |
| PHPPhilippine Peso | ₱8,390.64 | ₱260,978.14 | Oct 6, 2026 | |
| PKRPakistani Rupee | PKR 37,172.19 | PKR 1,156,184.33 | Oct 6, 2026 | |
| PLNPolish Złoty | PLN 521.13 | PLN 16,208.89 | Oct 6, 2026 | |
| PYGParaguayan Guaraní | PYG 783,297.90 | PYG 24,363,288.09 | Oct 6, 2026 | |
| QARQatari Riyal | QAR 487.14 | QAR 15,151.61 | Oct 6, 2026 | |
| RONRomanian Leu | RON 636.69 | RON 19,803.24 | Oct 6, 2026 | |
| RSDSerbian Dinar | RSD 14,017.19 | RSD 435,983.39 | Oct 7, 2026 | |
| RUBRussian Ruble | RUB 11,374.08 | RUB 353,773.42 | Oct 7, 2026 | |
| RWFRwandan Franc | RWF 197,392.94 | RWF 6,139,606.87 | Oct 6, 2026 | |
| SBDSolomon Islands Dollar | SBD 1,078.14 | SBD 33,533.76 | Oct 6, 2026 | |
| SCRSeychellois Rupee | SCR 1,939.13 | SCR 60,313.81 | Oct 6, 2026 | |
| SDGSudanese Pound | SDG 80,409.48 | SDG 2,501,014.53 | Oct 6, 2026 | |
| SHPSaint Helenian Pound | SHP 101.01 | SHP 3,141.88 | Oct 6, 2026 | |
| SLENew Leone | SLE 3,179.09 | SLE 98,880.90 | Oct 6, 2026 |
128 of 161 currenciesFX dates can differ from the gold quote.
Gold / US Dollar
Reverse pair ↔| Gold | US Dollar |
|---|---|
| 1 oz gold | $4,162.53 |
| 10 oz gold | $41,625.30 |
| 100 oz gold | $416,253.00 |
Gold · 1 oz gold
Standard Bullion
Oct 7, 2026, 12:30 AM UTC
dealer ask
US Dollar · 1 USD
Frankfurter
Oct 7, 2026, 12:00 AM UTC
Daily currency reference
XAU/USD = USD value of one oz gold ÷ USD value of one USD. Sources update on different schedules.
[5] Quick reference
- Troy ounce
- 31.1034768 g Precious metals use troy weight.
- Kilogram
- 32.1507 troy oz 1,000 grams of gold.
- Standard tola
- 11.6638038 g ⅜ of one troy ounce.
- Purity calculation
- Karats ÷ 24 Weight × price per gram × purity.
[6] Data sources
Price APIAsset conversions
CoinbaseCrypto reference exchange rates.
Metals: Standard Bullion · markets: Yahoo Finance.
Gold refreshes every 30 seconds while visible. FX and assets follow their own schedules. Prices are reference metal values; physical premiums, taxes, and fees vary.