Price of
Price in
Gold price [USD]
XAU / USD · Reference price$4,167.23
+$235.71 (+6.04%)1Y · this period
Hold one finger to explore; two to compare.
Per 1 oz gold · Gold in US Dollar
- Bid
- $4,161.47
- Ask
- $4,167.23
- Session open
- $4,166.34
- 1Y low
- $3,904.31
- 1Y high
- $5,477.79
Gold quote: Standard Bullion · dealer ask · stale · Oct 6, 2026, 10:37 PM UTCChart: Data by Standard Bullion · daily observationsAvailable from 2025-10-06.
[1] Gold price by purity
Theoretical contained gold value. Select a purity to use it in the calculator.
[2] Gold value calculator
Purity
Gold metal value
$1,339.8010 grams · 24K goldContained gold only. Premiums, gemstones, fees, and taxes are excluded.
Common weights
24K · USD| Weight | Gold value |
|---|---|
| $133.98 | |
| $669.90 | |
| $1,339.80 | |
| $2,679.59 | |
| $4,167.23 | |
| $13,397.96 | |
| $1,562.71 | |
| $133,979.56 |
Select a weight to calculate its value.
[3] Gold in other assets
Silver
67.86 oz Ag1 troy ounce of Silver = 0.0147 oz gold
Bitcoin
0.048727 BTC1 BTC = 20.5225 oz gold
WTI crude oil
46.40 bbl WTI1 barrel of WTI crude oil = 0.0216 oz gold
S&P 500 ETF
5.3488 SPY shares1 share of S&P 500 ETF = 0.187 oz gold
Platinum
2.4297 oz Pt1 troy ounce of Platinum = 0.4116 oz gold
Ethereum
1.5461 ETH1 ETH = 0.6468 oz gold
[4] Gold in global currencies
161 currencies24K reference · latest available FX
| Currency | Per gram | Per troy ounce | FX date | View chart |
|---|---|---|---|---|
| USDUS Dollar | $133.98 | $4,167.23 | Oct 6, 2026 | |
| EUREuro | €119.24 | €3,708.71 | Oct 6, 2026 | |
| GBPBritish Pound | £101.13 | £3,145.43 | Oct 6, 2026 | |
| CADCanadian Dollar | CA$190.75 | CA$5,932.89 | Oct 6, 2026 | |
| AUDAustralian Dollar | A$192.33 | A$5,982.06 | Oct 6, 2026 | |
| CHFSwiss Franc | CHF 111.24 | CHF 3,459.88 | Oct 6, 2026 | |
| JPYJapanese Yen | ¥21,179 | ¥658,756 | Oct 6, 2026 | |
| INRIndian Rupee | ₹12,899.55 | ₹401,220.90 | Oct 6, 2026 | |
| CNYChinese Yuan | CN¥897.72 | CN¥27,922.11 | Oct 6, 2026 | |
| AEDUAE Dirham | AED 492.04 | AED 15,304.15 | Oct 6, 2026 | |
| SGDSingapore Dollar | SGD 171.32 | SGD 5,328.64 | Oct 6, 2026 | |
| NZDNew Zealand Dollar | NZ$238.91 | NZ$7,431.00 | Oct 6, 2026 | |
| ZARSouth African Rand | ZAR 2,219.81 | ZAR 69,043.92 | Oct 6, 2026 | |
| SEKSwedish Krona | SEK 1,343.02 | SEK 41,772.73 | Oct 6, 2026 | |
| MXNMexican Peso | MX$2,417.08 | MX$75,179.75 | Oct 6, 2026 | |
| SARSaudi Riyal | SAR 502.42 | SAR 15,627.11 | Oct 6, 2026 | |
| AFNAfghan Afghani | AFN 8,711.62 | AFN 270,961.63 | Oct 6, 2026 | |
| ALLAlbanian Lek | ALL 10,958.19 | ALL 340,837.74 | Oct 6, 2026 | |
| AMDArmenian Dram | AMD 48,546.15 | AMD 1,509,954.12 | Oct 6, 2026 | |
| ANGNetherlands Antillean Guilder | ANG 239.82 | ANG 7,459.34 | Oct 6, 2026 | |
| AOAAngolan Kwanza | AOA 122,875.33 | AOA 3,821,849.98 | Oct 6, 2026 | |
| ARSArgentine Peso | ARS 203,861.95 | ARS 6,340,815.50 | Oct 6, 2026 | |
| AWGAruban Florin | AWG 239.98 | AWG 7,464.34 | Oct 6, 2026 | |
| AZNAzerbaijani Manat | AZN 227.77 | AZN 7,084.29 | Oct 6, 2026 | |
| BAMBosnia and Herzegovina Convertible Mark | BAM 233.20 | BAM 7,253.48 | Oct 6, 2026 | |
| BBDBarbadian Dollar | BBD 271.31 | BBD 8,438.64 | Oct 6, 2026 | |
| BDTBangladeshi Taka | BDT 16,491.54 | BDT 512,944.34 | Oct 6, 2026 | |
| BHDBahraini Dinar | BHD 50.38 | BHD 1,566.88 | Oct 6, 2026 | |
| BIFBurundian Franc | BIF 402,730.49 | BIF 12,526,318.33 | Oct 6, 2026 | |
| BMDBermudian Dollar | BMD 133.98 | BMD 4,167.23 | Oct 6, 2026 | |
| BNDBrunei Dollar | BND 171.32 | BND 5,328.64 | Oct 6, 2026 | |
| BOBBolivian Boliviano | BOB 1,606.21 | BOB 49,958.84 | Oct 6, 2026 | |
| BRLBrazilian Real | R$673.60 | R$20,951.17 | Oct 6, 2026 | |
| BSDBahamian Dollar | BSD 135.39 | BSD 4,210.99 | Oct 6, 2026 | |
| BTNBhutanese Ngultrum | BTN 12,899.55 | BTN 401,220.90 | Oct 6, 2026 | |
| BWPBotswana Pula | BWP 1,806.51 | BWP 56,188.85 | Oct 6, 2026 | |
| BYNBelarusian Ruble | BYN 407.06 | BYN 12,660.88 | Oct 6, 2026 | |
| BZDBelize Dollar | BZD 272.19 | BZD 8,466.14 | Oct 6, 2026 | |
| CDFCongolese Franc | CDF 307,128.03 | CDF 9,552,749.69 | Oct 6, 2026 | |
| CLPChilean Peso | CLP 130,450.53 | CLP 4,057,465.16 | Oct 6, 2026 | |
| CMDCOMESA Dollar | CMD 133.98 | CMD 4,167.23 | Oct 6, 2026 | |
| CNHChinese Renminbi Yuan Offshore | CNH 897.73 | CNH 27,922.52 | Oct 6, 2026 | |
| COPColombian Peso | COP 430,480.33 | COP 13,389,435.01 | Oct 6, 2026 | |
| CRCCosta Rican Colón | CRC 61,385.41 | CRC 1,909,299.77 | Oct 6, 2026 | |
| CUPCuban Peso | CUP 3,215.51 | CUP 100,013.52 | Oct 6, 2026 | |
| CVECape Verdean Escudo | CVE 13,147.41 | CVE 408,930.28 | Oct 6, 2026 | |
| CZKCzech Koruna | CZK 2,915.13 | CZK 90,670.59 | Oct 6, 2026 | |
| DJFDjiboutian Franc | DJF 23,798.79 | DJF 740,225.06 | Oct 6, 2026 | |
| DKKDanish Krone | DKK 891.79 | DKK 27,737.92 | Oct 6, 2026 | |
| DOPDominican Peso | DOP 8,156.27 | DOP 253,688.46 | Oct 6, 2026 | |
| DZDAlgerian Dinar | DZD 17,993.45 | DZD 559,658.99 | Oct 6, 2026 | |
| EGPEgyptian Pound | EGP 7,018.12 | EGP 218,287.84 | Oct 6, 2026 | |
| ERNEritrean Nakfa | ERN 2,040.13 | ERN 63,455.24 | Oct 6, 2026 | |
| ETBEthiopian Birr | ETB 21,637.70 | ETB 673,007.64 | Oct 6, 2026 | |
| FJDFijian Dollar | FJD 301.90 | FJD 9,390.02 | Oct 6, 2026 | |
| FKPFalkland Pound | FKP 101.13 | FKP 3,145.43 | Oct 6, 2026 | |
| GELGeorgian Lari | GEL 348.19 | GEL 10,829.80 | Oct 6, 2026 | |
| GGPGuernsey Pound | GGP 101.13 | GGP 3,145.43 | Oct 6, 2026 | |
| GHSGhanaian Cedi | GHS 1,574.70 | GHS 48,978.70 | Oct 6, 2026 | |
| GIPGibraltar Pound | GIP 102.48 | GIP 3,187.43 | Oct 6, 2026 | |
| GMDGambian Dalasi | GMD 9,826.19 | GMD 305,628.82 | Oct 6, 2026 | |
| GNFGuinean Franc | GNF 1,180,493.86 | GNF 36,717,463.53 | Oct 6, 2026 | |
| GTQGuatemalan Quetzal | GTQ 1,024.43 | GTQ 31,863.47 | Oct 6, 2026 | |
| GYDGuyanese Dollar | GYD 28,281.74 | GYD 879,660.58 | Oct 6, 2026 | |
| HKDHong Kong Dollar | HK$1,052.20 | HK$32,726.92 | Oct 6, 2026 | |
| HNLHonduran Lempira | HNL 3,602.31 | HNL 112,044.31 | Oct 6, 2026 | |
| HTGHaitian Gourde | HTG 17,533.90 | HTG 545,365.39 | Oct 6, 2026 | |
| HUFHungarian Forint | HUF 43,738.97 | HUF 1,360,433.91 | Oct 6, 2026 | |
| IDRIndonesian Rupiah | IDR 2,396,760.27 | IDR 74,547,577.47 | Oct 6, 2026 | |
| ILSIsraeli New Shekel | ₪409.31 | ₪12,730.89 | Oct 6, 2026 | |
| IMPIsle of Man Pound | IMP 101.13 | IMP 3,145.43 | Oct 6, 2026 | |
| IQDIraqi Dinar | IQD 175,537.33 | IQD 5,459,821.40 | Oct 6, 2026 | |
| IRRIranian Rial | IRR 231,760,112.97 | IRR 7,208,545,296.91 | Oct 6, 2026 | |
| ISKIcelandic Króna | ISK 16,346.85 | ISK 508,443.73 | Oct 6, 2026 | |
| JEPJersey Pound | JEP 101.13 | JEP 3,145.43 | Oct 6, 2026 | |
| JMDJamaican Dollar | JMD 21,199.59 | JMD 659,380.80 | Oct 6, 2026 | |
| JODJordanian Dinar | JOD 94.99 | JOD 2,954.57 | Oct 6, 2026 | |
| KESKenyan Shilling | KES 17,363.75 | KES 540,073.01 | Oct 6, 2026 | |
| KGSKyrgyzstani Som | KGS 11,728.57 | KGS 364,799.31 | Oct 6, 2026 | |
| KHRCambodian Riel | KHR 544,464.78 | KHR 16,934,747.60 | Oct 6, 2026 | |
| KMFComorian Franc | KMF 58,664.29 | KMF 1,824,663.33 | Oct 6, 2026 | |
| KPWNorth Korean Won | KPW 17,418.68 | KPW 541,781.57 | Oct 6, 2026 | |
| KRWSouth Korean Won | ₩179,921 | ₩5,596,173 | Oct 6, 2026 | |
| KWDKuwaiti Dinar | KWD 41.36 | KWD 1,286.38 | Oct 6, 2026 | |
| KYDCayman Islands Dollar | KYD 112.17 | KYD 3,488.85 | Oct 6, 2026 | |
| KZTKazakhstani Tenge | KZT 60,842.80 | KZT 1,892,422.49 | Oct 6, 2026 | |
| LAKLao Kip | LAK 2,993,371.23 | LAK 93,104,252.66 | Oct 6, 2026 | |
| LBPLebanese Pound | LBP 12,017,832.16 | LBP 373,796,363.77 | Oct 6, 2026 | |
| LKRSri Lankan Rupee | LKR 44,289.62 | LKR 1,377,561.22 | Oct 6, 2026 | |
| LRDLiberian Dollar | LRD 22,945.34 | LRD 713,679.81 | Oct 6, 2026 | |
| LSLLesotho Loti | LSL 2,215.57 | LSL 68,911.82 | Oct 6, 2026 | |
| LYDLibyan Dinar | LYD 862.59 | LYD 26,829.46 | Oct 6, 2026 | |
| MADMoroccan Dirham | MAD 1,335.51 | MAD 41,538.95 | Oct 6, 2026 | |
| MDLMoldovan Leu | MDL 2,395.76 | MDL 74,516.32 | Oct 6, 2026 | |
| MGAMalagasy Ariary | MGA 593,435.65 | MGA 18,457,911.84 | Oct 6, 2026 | |
| MKDMacedonian Denar | MKD 7,363.11 | MKD 229,018.46 | Oct 6, 2026 | |
| MMKMyanmar Kyat | MMK 281,060.97 | MMK 8,741,973.42 | Oct 6, 2026 | |
| MNTMongolian Tögrög | MNT 481,939.20 | MNT 14,989,984.71 | Oct 6, 2026 | |
| MOPMacanese Pataca | MOP 1,083.76 | MOP 33,708.72 | Oct 6, 2026 | |
| MRUMauritanian Ouguiya | MRU 5,368.69 | MRU 166,985.07 | Oct 6, 2026 | |
| MURMauritian Rupee | MUR 6,390.56 | MUR 198,768.54 | Oct 6, 2026 | |
| MVRMaldivian Rufiyaa | MVR 2,068.91 | MVR 64,350.37 | Oct 6, 2026 | |
| MWKMalawian Kwacha | MWK 232,347.35 | MWK 7,226,810.27 | Oct 6, 2026 | |
| MYRMalaysian Ringgit | MYR 547.31 | MYR 17,023.13 | Oct 6, 2026 | |
| MZNMozambican Metical | MZN 8,542.67 | MZN 265,706.75 | Oct 6, 2026 | |
| NADNamibian Dollar | NAD 2,219.13 | NAD 69,022.66 | Oct 6, 2026 | |
| NGNNigerian Naira | NGN 178,022.65 | NGN 5,537,123.52 | Oct 6, 2026 | |
| NIONicaraguan Córdoba | NIO 4,906.87 | NIO 152,620.63 | Oct 6, 2026 | |
| NOKNorwegian Krone | NOK 1,285.44 | NOK 39,981.65 | Oct 6, 2026 | |
| NPRNepalese Rupee | NPR 20,650.27 | NPR 642,295.16 | Oct 6, 2026 | |
| OMROmani Rial | OMR 51.52 | OMR 1,602.30 | Oct 6, 2026 | |
| PABPanamanian Balboa | PAB 134.18 | PAB 4,173.48 | Oct 6, 2026 |
112 of 161 currenciesFX dates can differ from the gold quote.
Gold / US Dollar
Reverse pair ↔| Gold | US Dollar |
|---|---|
| 1 oz gold | $4,167.23 |
| 10 oz gold | $41,672.30 |
| 100 oz gold | $416,723.00 |
Gold · 1 oz gold
Standard Bullion
Oct 6, 2026, 10:37 PM UTC
dealer ask
US Dollar · 1 USD
Frankfurter
Oct 6, 2026, 12:00 AM UTC
Daily currency reference
XAU/USD = USD value of one oz gold ÷ USD value of one USD. Sources update on different schedules.
[5] Quick reference
- Troy ounce
- 31.1034768 g Precious metals use troy weight.
- Kilogram
- 32.1507 troy oz 1,000 grams of gold.
- Standard tola
- 11.6638038 g ⅜ of one troy ounce.
- Purity calculation
- Karats ÷ 24 Weight × price per gram × purity.
[6] Data sources
Price APIAsset conversions
CoinbaseCrypto reference exchange rates.
Metals: Standard Bullion · markets: Yahoo Finance.
Gold refreshes every 30 seconds while visible. FX and assets follow their own schedules. Prices are reference metal values; physical premiums, taxes, and fees vary.